杭州有限公司近期相關行業業績表 | ||||||
序號 | 合作單位 | 數量 | 設備名稱 | 金額 | 簽訂日期 | 備注 |
1 | 淮北開政機械制造有限公司 | 4臺 | TD75 | 267 | 2013.5 | |
2 | 安徽海盾建材有限公司 | 8臺 | TD75、DTII | 288 | 2013.7 | |
3 | 江陰寰宇物流設備有限公司 | 一批 | 配件 | 100 | 2013.7 | |
4 | 福建省東鍋節能科技有限公司 | 4臺 | TD75、DJ | 190.94 | 2013.9 | |
5 | 西安天領商貿有限公司 | 一批 | 托輥及膠帶 | 183.5 | 2014.4 | |
6 | 淮北開政機械制造有限責任公司 | 配件 | 托輥、機架及膠帶 | 91.866 | 2014.5 | |
7 | 淮北開政機械制造有限責任公司 | 配件 | 配件及膠帶 | 79.25 | 2014.6 | |
8 | 安徽康泰玻業有限公司 | 10臺 | 皮帶機、斗提機 | 191.8 | 2014.8 | |
9 | 深圳華豐源股份有限公司 | 11臺 | 皮帶輸送機 | 1361 | 2014.9 | |
10 | 南通能源科技有限公司 | 10臺 | 皮帶機及部件 | 135 | 2015.4 | 出口 |
11 | 福建鼎信鎳業 | 一批 | 皮帶機及刮板機 | 168 | 2015.10 | 常年供貨 |
12 | 福建鼎信鎳業三期 | 7臺 | 皮帶輸送機 | 261 | 2016.1 | 常年供貨 |
13 | 新疆東方希望有色金屬有限公司 | 一批 | 配件 | 19 | 2016.10 | |
14 | 華潤水泥(永定)有限公司 | 一批 | 配件 | 28 | 2016.11 | |
15 | 新疆紫金鋅業有限公司 | 一批 | 配件 | 43 | 2016.12 | |
16 | 華潤水泥(田陽)有限公司 | 一批 | 配件 | 52 | 2017.1 | |
17 | 新疆金寶礦業有限公司 | 5臺 | 皮帶機及部件 | 36 | 2017.1 | |
18 | 烏海中聯化工有限公司 | 10臺 | 皮帶機及部件 | 168 | 2017.4 | |
19 | 新疆東方希望碳素有限公司 | 8臺 | 皮帶機及部件 | 120 | 2017.3 | |
20 | 長沙族興新材料有限公司 | 16臺 | 皮帶機及部件 | 251 | 2017.6 | |
21 | 昌吉吉盛新型建材有限公司 | 19臺 | 皮帶機及部件 | 390 | 2017.3 | |
22 | 新疆金脈國際物流有限公司 | 25臺 | 皮帶機及部件 | 420 | 2017.7 | 出口俄羅斯 |
23 | 華潤水泥(龍巖曹溪)有限公司 | 6臺 | 皮帶機及部件 | 93 | 2017.6 | |
24 | 東方希望包頭生物工程有限公司 | 12臺 | 皮帶機及部件 | 291 | 2017.8 | |
25 | 云南昆鋼嘉華水泥建材有限公司 | 35臺 | 皮帶機及部件 | 513 | 2017.9 | |
26 | 長廣工程建設有限責任公司 | 3臺 | 皮帶機及部件 | 66 | 2017.5 | |
27 | 青島海盛自動化工程有限公司 | 8臺 | 皮帶機及部件 | 192 | 2018.1 | |
28 | 安徽省通源環境節能股份有限公司黃石項目 | 4臺 | 皮帶機及部件 | 28 | 2018.1 | |
29 | 烏海中聯化工有限公司 | 16臺 | 皮帶機及部件 | 86 | 2018.3 | |
30 | 昌吉吉盛新型建材有限公司 | 5臺 | 皮帶機及部件 | 22 | 2018.3 | |
31 | 湖北舜德工貿有限公司 | 3臺 | 皮帶機及部件 | 18 | 2018.3 | |
32 | 安徽省通源環境節能股份有限公司凱里項目 | 2臺 | 皮帶機及部件 | 11 | 2018.5 | |
33 | 河南順達新能源科技有限公司 | 8臺 | 皮帶機及部件 | 492 | 2018.5 | |
34 | 包頭海平面高分子工業有限公司九原分公司 | 2 | 皮帶機及部件 | 12 | 2018.7 | |
35 | 吉木薩爾縣永泰冶金制造有限公司 | 一批 | 皮帶機及部件 | 31 | 2018.8 | |
36 | 新疆東方希望有色金屬有限公司 | 一批 | 皮帶機及部件 | 18 | 2018.8 | |
37 | 新疆東方希望碳素有限公司 | 一批 | 皮帶機及部件 | 11 | 2018.9 | |
38 | 烏海中聯化工有限公司 | 一批 | 皮帶機及部件 | 42 | 2018.9 | |
39 | 湖北科朗工貿有限公司 | 一批 | 皮帶機及部件 | 6 | 2018.10 | |
40 | 福建高創機械股份有限公司 | 一批 | 皮帶機及部件 | 14 | 2018.10 | |
41 | 天津市文光集團有限公司 | 一批 | 皮帶機及部件 | 9 | 2018.11 | |
42 | 青島青起起重運輸設備有限公司 | 一批 | 皮帶機及部件 | 7 | 2018.12 | |
43 | 瀏陽市銀豐機械制造有限公司 | 5 | 皮帶機及部件 | 31 | 2019.1 | |
44 | 包頭海平面高分子工業有限公司 | 15 | 皮帶機及部件 | 91 | 2019.1 | |
45 | 新疆東方希望新能源有限公司 | 2 | 皮帶機及部件 | 24 | 2019.2 | |
46 | 福建高創機械股份有限公司 | 一批 | 皮帶機及部件 | 36.8 | 2019.3 | |
47 | 句容臺泥水泥有限公司 | 一批 | 皮帶機及部件 | 13.6 | 2019.3 | |
48 | 安徽賽爾新材料有限公司 | 一批 | 皮帶機及部件 | 9.8 | 2019.3 | |
49 | 包頭海平面金屬科技有限公司 | 一批 | 皮帶機及部件 | 52 | 2019.4 | |
50 | 福建高創機械股份有限公司 | 一批 | 皮帶機及部件 | 2.4 | 2019.4 | |
51 | 安徽革新機械有限公司 | 一批 | 皮帶機及部件 | 36 | 2019.5 | |
52 | 瀏陽市銀豐機械制造有限公司 | 一批 | 皮帶機及部件 | 46 | 2019.5 | |
53 | 包頭地平線環??萍加邢薰?/span> | 2臺 | 皮帶機及部件 | 13 | 2019.6 | |
54 | 天奇自動化工程股份有限公司 | 1臺 | 皮帶機及部件 | 3.8 | 2019.6 | |
55 | 廣州市綠冠環保設備有限公司 | 1臺 | 皮帶機及部件 | 7.2 | 2019.6 | |
56 | 安徽省通源環境節能股份有限公司肥東項目 | 2臺 | 皮帶機及部件 | 20 | 2019.7 | |
57 | 安徽革新機械有限公司 | 4臺 | 皮帶機 | 22.6 | 2019.9 | 不含外購 |
…… |